Chroniques de la marine française, tome “Empire” de Fulgence Girard
Index complet
Mise en ligne d'un texte de Fulgence Girard.Édition de référence : Fulgence Girard, « Chroniques de la marine française, tome “Empire” » dans : Quarante-quatrième série, coll. « Musée litteraire, choix de littérature contemporaine française et étrangère », Les Bureaux du « Siècle », Paris, n°44 (1870), in-4°, réédition de : Hippolyte Souverain éditeur, Paris, (1836–1837), la collaboration de Jules Lecomte s'est limitée à la co-conception du projet, du caractère et du plan. 5 tomes : tome Ⅰ–Ⅱ : « sous la République », tome Ⅲ : « sous le Consulat », tome Ⅳ–Ⅴ : « sous l'Empire ». Un tome supplémentaire était annoncé en 1850 : « sous la Restauration ». La suite de ces chroniques sera publiée dans le feuilleton du Siècle en 1855 pour la période contemporaine, 5 vol., in-8°.
Ce texte est une ré-édition des tomes IIIV de l'édition originale en 5 volumes.
Couverture et pages de garde
Deuxième partie – Empire (début, pp. 1 – 106)
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p001.jpg [768 × 1024, 205 kO] - p. 1
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p002.jpg [768 × 1024, 352 kO] - p. 2
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p003.jpg [768 × 1024, 330 kO] - p. 3
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p004.jpg [768 × 1024, 338 kO] - p. 4
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p005.jpg [768 × 1024, 313 kO] - p. 5
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p006-007.jpg [1638 × 1228, 441 kO] - pp. 6 – 7
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p008-009.jpg [1638 × 1228, 447 kO] - pp. 8 – 9
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p010-011.jpg [1638 × 1228, 503 kO] - pp. 10 – 11
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p012-013.jpg [1638 × 1228, 532 kO] - pp. 12 – 13
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p014-015.jpg [1638 × 1228, 427 kO] - pp. 14 – 15
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p016-017.jpg [1638 × 1228, 464 kO] - pp. 16 – 17
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p018-019.jpg [1638 × 1228, 461 kO] - pp. 18 – 19
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p020-021.jpg [1632 × 1228, 416 kO] - pp. 20 – 21
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p022-023.jpg [1632 × 1228, 433 kO] - pp. 22 – 23
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p024-025.jpg [1632 × 1228, 418 kO] - pp. 24 – 25
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p026-027.jpg [1632 × 1228, 434 kO] - pp. 26 – 27
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p028-029.jpg [1638 × 1228, 511 kO] - pp. 28 – 29
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p030-031.jpg [1632 × 1228, 444 kO] - pp. 30 – 31
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p032-033.jpg [1638 × 1228, 456 kO] - pp. 32 – 33
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p034-035.jpg [1632 × 1228, 411 kO] - pp. 34 – 35
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p036-037.jpg [1632 × 1228, 422 kO] - pp. 36 – 37
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p038-039.jpg [1632 × 1228, 423 kO] - pp. 38 – 39
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p040-041.jpg [1632 × 1228, 474 kO] - pp. 40 – 41
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p042-043.jpg [1632 × 1228, 420 kO] - pp. 42 – 43
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p044-045.jpg [1638 × 1228, 435 kO] - pp. 44 – 45
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p046-047.jpg [1632 × 1228, 398 kO] - pp. 46 – 47
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p048-049.jpg [1632 × 1228, 420 kO] - pp. 48 – 49
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p050-051.jpg [1632 × 1228, 433 kO] - pp. 50 – 51
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p052-053.jpg [1632 × 1228, 465 kO] - pp. 52 – 53
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p054-055.jpg [1632 × 1228, 433 kO] - pp. 54 – 55
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p056-057.jpg [1632 × 1228, 450 kO] - pp. 56 – 57
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p058-059.jpg [1632 × 1228, 422 kO] - p. 58 – 59
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p060.jpg [768 × 1024, 497 kO] - p. 60
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p061.jpg [768 × 1024, 486 kO] - p. 61
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p062.jpg [768 × 1024, 440 kO] - p. 62
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p063.jpg [768 × 1024, 469 kO] - p. 63
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p064.jpg [768 × 1024, 483 kO] - p. 64
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p065.jpg [768 × 1024, 505 kO] - p. 65
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p066.jpg [768 × 1024, 478 kO] - p. 66
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p067.jpg [768 × 1024, 474 kO] - p. 67
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p068.jpg [768 × 1024, 497 kO] - p. 68
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p069.jpg [768 × 1024, 526 kO] - p. 69
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p070.jpg [768 × 1024, 492 kO] - p. 70
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p071.jpg [768 × 1024, 492 kO] - p. 71
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p072.jpg [768 × 1024, 486 kO] - p. 72
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p073.jpg [768 × 1024, 527 kO] - p. 73
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p074.jpg [768 × 1024, 452 kO] - p. 74
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p075.jpg [768 × 1024, 480 kO] - p. 75
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p076.jpg [768 × 1024, 483 kO] - p. 76
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p077.jpg [768 × 1024, 516 kO] - p. 77
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p078.jpg [768 × 1024, 484 kO] - p. 78
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p079.jpg [768 × 1024, 506 kO] - p. 79
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p080.jpg [768 × 1024, 505 kO] - p. 80
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p081.jpg [768 × 1024, 493 kO] - p. 81
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p082.jpg [768 × 1024, 493 kO] - p. 82
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p083.jpg [768 × 1024, 473 kO] - p. 83
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p084.jpg [768 × 1024, 474 kO] - p. 84
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p085.jpg [768 × 1024, 529 kO] - p. 85
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p086.jpg [768 × 1024, 456 kO] - p. 86
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p087.jpg [768 × 1024, 467 kO] - p. 87
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p088.jpg [768 × 1024, 493 kO] - p. 88
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p089.jpg [768 × 1024, 481 kO] - p. 89
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p090.jpg [768 × 1024, 485 kO] - p. 90
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p091.jpg [768 × 1024, 458 kO] - p. 91
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p092.jpg [768 × 1024, 509 kO] - p. 92
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p093.jpg [768 × 1024, 504 kO] - p. 93
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p094.jpg [768 × 1024, 473 kO] - p. 94
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p095.jpg [768 × 1024, 478 kO] - p. 95
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p096.jpg [768 × 1024, 495 kO] - p. 96
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p097.jpg [768 × 1024, 479 kO] - p. 97
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p098.jpg [768 × 1024, 496 kO] - p. 98
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p099.jpg [768 × 1024, 489 kO] - p. 99
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p100.jpg [768 × 1024, 499 kO] - p. 100
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p101.jpg [768 × 1024, 478 kO] - p. 101
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p102.jpg [768 × 1024, 475 kO] - p. 102
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p103.jpg [768 × 1024, 465 kO] - p. 103
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p104.jpg [768 × 1024, 493 kO] - p. 104
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p105.jpg [768 × 1024, 492 kO] - p. 105
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p106.jpg [768 × 1024, 462 kO] - p. 106
Deuxième partie – Empire (suite, pp. 136 – 138, chapitre LIII : Croiseurs – 1806
Deuxième partie – Empire (fin, pp. 234 – 235)
Notes justificatives (pp. 236 – 254)
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p236.jpg [670 × 1024, 37 kO] - p. 236
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p237.jpg [760 × 1024, 175 kO] - p. 237
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p238.jpg [760 × 1024, 191 kO] - p. 238
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p239.jpg [760 × 1024, 188 kO] - p. 239
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p240.jpg [768 × 1024, 277 kO] - p. 240
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p241.jpg [768 × 1024, 295 kO] - p. 241
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p242.jpg [768 × 1024, 308 kO] - p. 242
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p243.jpg [768 × 1024, 269 kO] - p. 243
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p244.jpg [768 × 1024, 261 kO] - p. 244
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p245.jpg [768 × 1024, 262 kO] - p. 245
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p246.jpg [1536 × 2048, 1558 kO] - p. 246
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p247.jpg [1536 × 2048, 1600 kO] - p. 247
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p248.jpg [768 × 1024, 292 kO] - p. 248
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p249.jpg [768 × 1024, 294 kO] - p. 249
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p250.jpg [768 × 1024, 294 kO] - p. 250
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p251.jpg [768 × 1024, 288 kO] - p. 251
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p252.jpg [768 × 1024, 295 kO] - p. 252
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p253.jpg [768 × 1024, 295 kO] - p. 253
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p254.jpg [760 × 1024, 187 kO] - p. 254
Table des matières (pp. 255 – 266)
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p255.jpg [760 × 1024, 141 kO] - p. 255
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p256.jpg [760 × 1024, 182 kO] - p. 256
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p257.jpg [760 × 1024, 191 kO] - p. 257
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p258.jpg [760 × 1024, 174 kO] - p. 258
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p259.jpg [760 × 1024, 178 kO] - p. 259
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p260.jpg [760 × 1024, 179 kO] - p. 260
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p261.jpg [760 × 1024, 192 kO] - p. 261
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p262.jpg [760 × 1024, 193 kO] - p. 262
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p263.jpg [760 × 1024, 178 kO] - p. 263
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p264.jpg [760 × 1024, 197 kO] - p. 264
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p265.jpg [760 × 1024, 203 kO] - p. 265
- fg-text-1870-cmfr1870-t2-p266.jpg [760 × 1024, 109 kO] - p. 266
Mode d'utilisation : les œuvres sont d'abord présentées sous forme de vignettes. Le lecteur n'est pas censé lire directement à l'écran sur les vignettes, mais peut voir là toutes les pages disponibles facilement, choisir la page qu'il veut lire, et cliquer dessus. Il devra cliquer dessus au moins deux fois, voire trois selon les navigateurs, avant d'avoir une version lisible sur écran : la 1e fois pour charger l'image en mémoire (elle ne sera pas encore bien lisible), une seconde fois pour l'afficher plein écran en zoom adapté, une 3e fois pour la passer en zoom 100%. C'est sous l'une de ces deux dernières formes que le lecteur pourra lire le texte. Il pourra passer à la page suivante en utilisant le bouton RETOUR ↩ du navigateur ou en suivant les liens.
Retour à la page de Fulgence Girard
File created 25/12/07 with software Albagtor version 7.26, last update 02/10/2008 AD 01:01:51 from Asnières-sur-Seine.